チラシ印刷・フライヤー印刷 価格表

チラシ印刷・フライヤー印刷

納期、部数を選択してください。

表示価格は全て税別です。
価格には送料1ヶ所分を含んだ金額となります。(北海道、沖縄県、離島は除く)
発送日目安は平日20:00までに受付確定した場合、土曜日16:00までに受付確定した場合の目安です。

納期 発送目安 10営業日 07月12日発送 7営業日 07月09日発送 5営業日 07月06日発送 4営業日 07月05日発送 3営業日 07月04日発送 2営業日 07月03日発送 1営業日 07月02日発送
10部 9,375 9,485 10,115 10,725 12,105 14,085 16,805
20部 9,500 9,630 10,260 10,860 12,230 14,220 16,950
30部 9,645 9,775 10,385 11,005 12,365 14,365 17,095
40部 9,790 9,910 10,520 11,150 12,510 14,500 17,240
50部 9,925 10,045 10,665 11,295 12,645 14,635 17,365
60部 10,060 10,190 10,800 11,420 12,780 14,780 17,510
70部 10,205 10,335 10,935 11,565 12,925 14,915 17,645
80部 10,350 10,460 11,080 11,710 13,060 15,060 17,770
90部 10,475 10,595 11,225 11,845 13,215 15,195 17,915
100部 10,610 10,740 11,370 11,980 13,340 15,340 18,060
200部 11,130 11,260 11,890 12,620 14,000 16,120 18,840
300部 11,670 11,780 12,400 13,140 14,640 16,750 19,740
400部 12,060 12,190 12,920 13,790 15,290 17,520 20,510
500部 12,580 12,700 13,570 14,310 15,810 18,170 21,270
600部 13,100 13,220 14,090 14,860 16,460 18,940 22,170
700部 13,620 13,740 14,610 15,490 17,100 19,590 22,930
800部 14,140 14,280 15,160 16,010 17,750 20,360 23,700
900部 14,670 14,810 15,670 16,540 18,400 21,000 24,590
1,000部 15,320 15,460 16,310 17,320 19,150 21,900 25,620
1,100部 16,840 16,970 18,200 19,300 21,560 25,030 29,630
1,200部 17,360 17,480 18,720 19,840 22,080 25,550 30,160
1,300部 17,880 18,000 19,240 20,370 22,590 26,070 30,660
1,400部 18,400 18,520 19,750 20,890 23,120 26,610 31,180
1,500部 18,920 19,040 20,290 21,410 23,630 27,130 31,720
1,600部 21,230 21,470 22,800 24,100 26,710 30,660 35,890
1,700部 21,560 21,790 23,130 24,440 27,090 31,070 36,370
1,800部 21,880 22,120 23,480 24,800 27,480 31,480 36,850
1,900部 22,200 22,450 23,810 25,140 27,860 31,920 37,320
2,000部 22,520 22,780 24,150 25,500 28,240 32,330 37,800
2,100部 23,180 23,440 24,860 26,250 29,090 33,280 38,910
2,200部 23,810 24,090 25,540 26,970 29,860 34,200 39,960
2,300部 24,410 24,700 26,200 27,650 30,620 35,040 40,970
2,400部 24,980 25,300 26,810 28,290 31,340 35,860 41,930
2,500部 26,130 26,390 28,000 29,610 32,830 37,560 44,010
2,600部 26,690 26,940 28,570 30,230 33,500 38,320 44,890
2,700部 27,210 27,470 29,130 30,800 34,140 39,050 45,740
2,800部 27,700 27,960 29,650 31,360 34,760 39,740 46,540
2,900部 28,170 28,440 30,160 31,880 35,330 40,390 47,290
3,000部 29,740 30,110 31,960 33,710 37,300 42,780 50,090
3,500部 33,350 33,730 35,820 37,810 41,910 48,000 56,200
4,000部 36,940 37,450 39,680 41,920 46,500 53,230 62,420
4,500部 40,560 41,050 43,530 46,020 50,980 58,430 68,500
5,000部 44,160 44,780 47,520 50,130 55,590 63,800 74,590
5,500部 50,330 50,960 54,030 57,110 63,380 72,840 85,370
6,000部 51,500 52,130 55,220 58,320 64,660 74,220 86,890
6,500部 57,490 58,240 61,810 65,240 72,500 83,170 97,450
7,000部 58,720 59,460 63,070 66,520 73,860 84,660 99,060
7,500部 64,650 65,400 69,560 73,390 81,480 93,530 109,630
8,000部 65,920 66,660 70,880 74,740 82,940 95,090 111,350
8,500部 71,800 72,680 77,210 81,510 90,620 103,870 121,700
9,000部 73,140 74,000 78,600 82,930 92,140 105,530 123,530
9,500部 79,080 79,930 84,990 89,660 99,610 114,240 133,910
10,000部 80,470 81,340 86,430 91,150 101,190 115,980 135,840
10,500部 83,080 83,950 89,190 94,050 104,400 119,610 140,050
11,000部 86,560 87,570 92,900 97,990 108,790 124,660 145,910
11,500部 88,990 90,010 95,470 100,690 111,760 128,030 149,800
12,000部 92,650 93,780 99,490 104,950 116,370 133,380 155,970
12,500部 94,920 96,070 101,890 107,470 119,130 136,480 159,560
13,000部 98,750 99,870 105,950 111,790 123,930 141,950 166,160
13,500部 100,890 102,000 108,180 114,130 126,500 144,830 169,470
14,000部 104,840 106,090 112,550 118,610 131,540 150,650 176,230
14,500部 106,810 108,090 114,640 120,800 133,900 153,320 179,280
15,000部 110,930 112,190 119,010 125,580 139,120 159,350 186,290
15,500部 112,770 114,050 120,960 127,620 141,320 161,800 189,090
16,000部 117,020 118,390 125,600 132,420 146,820 168,060 196,380
16,500部 118,740 120,130 127,420 134,320 148,860 170,310 198,930
17,000部 123,110 124,480 132,070 139,250 154,420 176,630 206,560
17,500部 124,700 126,080 133,740 141,000 156,290 178,700 208,890
18,000部 129,220 130,710 138,660 146,110 161,990 185,330 216,620
18,500部 130,690 132,180 140,210 147,700 163,700 187,210 218,740
19,000部 135,310 136,920 145,120 153,070 169,570 194,030 226,680
19,500部 136,670 138,300 146,540 154,530 171,140 195,730 228,570
20,000部 141,410 143,020 151,710 159,910 177,170 202,620 236,750

掲載している最大数量を超えるご注文も承ります。まずはこちらよりご相談ください。